ソーティの敵の耐性
実際の敵で確認したデータではなく、通常配置されている敵と同じ耐性だと仮定した場合の値です。いつもお世話になっている、英雄なき時代の英雄様からの転載です。
敵 | 斬 | 突 | 打 | 遠 | 魔 | 溶解 | 硬化 | 炸裂 | 切断 | 衝撃 | 振動 | 貫通 | 収縮 |
アクエフ(青) | -12.5 | -12.5 | -75 | -12.5 | +50 | 150 | 100 | 50 | 30 | 50 | 20 | 130 | 100 |
ヘクトアイズ | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 70 |
リーチ | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 130 | 130 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 70 |
プロビッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 70 | 85 | 70 | 吸収 | 70 | 5 |
火エレ | -75 | -75 | -75 | -75 | 0 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 |
アンブリル | -50 | -50 | -25 | -50 | -12.5の倍 | 130 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 150 | 5 |
ポークシー | 0 | +12.5 | 0 | +12.5 | -12.5 | 70 | 70 | 40 | 115 | 70 | 70 | 50 | 85 |
マスイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 85 | 20 | 70 | 20 | 70 | 70 | 5 |
スケルトン | -12.5 | -50 | +25 | -50 | 0 | 150 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 50 |
コース | -12.5 | -50 | +12.5 | -50 | -50 | 130 | 70 | 115 | 70 | 115 | 115 | 150 | 60 |
ゴースト | -75 | -75 | -75 | -75 | 0 | 150 | 50 | 130 | 100 | 130 | 130 | 150 | 50 |
デフィアント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 50 | 40 | 60 | 50 | 70 | 吸収 |
シャドウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 50 |
ハデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
単位は%。もっとも通りやすい属性は赤字。少なくともハーフレジストされてしまう、連携ダメージ倍率50%以下のものは青字。プロビッドの水とデフィアントの闇は、吸収されるため削除しました。
火エレ以外のエレについては察してください。範囲狩りをする場合、イオリアンエッジでは、かなりの敵にレジストされます。アースクラッシャーは、アクエフのみ確定ハーフレジをくらいます。偶然か常時か不明ですが、天候が妖霧でしたので、レデンサリュートは、序盤は、アンブリル以外には相変わらず強いです。系統係数がないためにあまり強くないカタクリスムにも、ここなら出番があるかもしれませんね。でもけっきょく、剣コ学風黒黒みたいな形に落ち着きそうな気もします。(追記:敵のHPが多めなので、ガジャ焼きがどこまで通用するか未検証です。また、隠しギミックで近接や遠隔が必要になる可能性も否定できません。)
追記:
敵 | 斬 | 突 | 打 | 遠 | 魔 | 溶解 | 硬化 | 炸裂 | 切断 | 衝撃 | 振動 | 貫通 | 収縮 |
スライム | -50 | -50 | -75 | -50 | 0 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
スラッグ | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 115 | 115 | 100 | 100 | 115 | 吸収 | 100 | 100 |
フラン | -25 | -25 | -37.5 | -25 | +25 | 115 | 85 | 85 | 85 | 115 | 60 | 115 | 70 |
ボチュルス | 100 | 70 | 70 | 70 | 100 | 50 | 100 | 60 |
コメント