プライムウェポンDPSのまとめ
これまで計算した、プライムウェポンのDPSを、比較対象からのDPS上昇率で、ランキング形式で表にしてみました。
第4段階
Total DPS | 比較 DPS | DPS上昇率 | 比較対象 | |
両手槍 | 13467.050 | 11165.974 | +20.6% | ロンゴミアント(竜騎士) |
片手刀 | 11267.464 | 9600.259 | +17.4% | 丙子椒林剣(忍者) |
両手刀 | 11199.324 | 10793.059 | +3.8% | 正宗(侍) |
格闘(インピタス) | 11318.959 | 11152.745 | +1.5% | ウルスラグナ(モンク) |
短剣 | 10532.799 | 10472.298 | +0.6% | トゥワシュトラ(踊り子) |
射撃 | 6454.829 | 6422.931 | +0.5% | フォーマルハウト(狩人) |
弓 | 6333.033 | 6422.931 | -1.4% | フォーマルハウト(狩人) |
片手剣 | 10234.607 | 10805.067 | -5.3% | ネイグリング(赤魔道士) |
両手斧 | 9643.866 | 10333.656 | -6.7% | ウコンバサラ(戦士) |
両手鎌 | 10207.371 | 11271.669 | -9.4% | カラドボルグ(暗黒騎士) |
片手斧 | 8390.288 | 9367.942 | -10.4% | ドリケナス(獣使い) |
両手剣 | 9582.520 | 11271.669 | -15.0% | カラドボルグ(暗黒騎士) |
第5段階
Total DPS | 比較 DPS | DPS上昇率 | 比較対象 | |
両手槍 | 14826.315 | 11165.974 | +32.8% | ロンゴミアント(竜騎士) |
片手刀 | 12058.768 | 9600.259 | +25.6% | 丙子椒林剣(忍者) |
両手刀 | 12120.516 | 10793.059 | +12.3% | 正宗(侍) |
弓 | 7122.072 | 6422.931 | +10.9% | フォーマルハウト(狩人) |
射撃 | 7086.508 | 6422.931 | +10.3% | フォーマルハウト(狩人) |
格闘(インピタス) | 12179.281 | 11152.745 | +9.2% | ウルスラグナ(モンク) |
短剣 | 11413.798 | 10472.298 | +9.0% | トゥワシュトラ(踊り子) |
両手斧 | 10498.087 | 10333.656 | +1.6% | ウコンバサラ(戦士) |
両手鎌 | 11325.154 | 11271.669 | +0.5% | カラドボルグ(暗黒騎士) |
片手剣 | 10768.482 | 10805.067 | -0.3% | ネイグリング(赤魔道士) |
片手斧 | 9199.270 | 9367.942 | -1.8% | ドリケナス(獣使い) |
両手剣 | 10616.987 | 11271.669 | -5.8% | カラドボルグ(暗黒騎士) |
DPSが全てではありませんし、以上は、限定された条件での比較になりますので、ご留意ください。特に、サブ武器にメイジャン武器を使用したものは、運用に難を生じる可能性もあります。
ディザスターのステータスを誤って計算(1回攻撃→2回攻撃)していたので修正しました。
コメント
物理ダメージ上限アップのアクセサリが無いので攻防関数が伸びず、竜や侍のようにWSダメージアップの特性もありませんので。
攻防関数で明らかに優位性のあるはずの暗黒や、アクセで戦士と同等の攻防関数ながら正正堂堂に加えサポ竜の侍など。
竜ももっと伸びるのではないでしょうか?
攻防関数同等でWSダメ特性は合計30%ぐらいありますよね。
正正堂堂やサポ竜が働いていないのでは?