ヴァルガプルニカワの評価
プライムウェポンの格闘武器、ヴァルガプルニカワをDPS Calculatorで評価してみました。比較対象は以下です。
①インピタスあり:ウルスラグナ
②猫足立ちあり:グランツファウスト
③どちらもなし:グランツファウスト
敵のステータスは、防御1、回避1160、VIT 350、AGI 350です。支援は魔法ヘイストキャップと、冷静と情熱のアリア(ダメージ上限+22%)です。タルタルのモ/侍で、マスターレベルは30。アビリティは、条件に記載されたもののみ使用しています。アフターマスはいずれもレベル3です。
①インピタスあり
| Total DPS | Melee DPS | WS Dmg | Total Cycle Time | |
| ウルスラグナ R15 | 11975.830 | 6170.016 | 58246 | 474 |
| ヴァルガプルニカワ第4段階 | 11394.389 | 5754.379 | 57389 | 488 |
| ヴァルガプルニカワ第5段階 | 12257.223 | 6552.178 | 59514 | 488 |
いずれもTP1000即撃ちです。
| ウルスラグナ通常装備 (25) | ビクトリースマイト装備 |
| ウルスラグナ R15 | |
| なし | |
| コイストボダー R30 | コイストボダー R30 |
| アデマボンネット+1B R15 | ブリスタサリット+1 R15 |
| モンクの喉輪+2 R25 | モンクの喉輪+2 R25 |
| シェレピアス R30 | シェレピアス R30 |
| シェリダピアス | ビックピアス+2 最大オグメ |
| BKシクラス+3 | BKシクラス+3 |
| アデマリスト+1B R15 | BKグローブ+3 |
| ゲリリング | ゲリリング |
| イフラマドリング | イフラマドリング |
| セゴモマント DA+10 DEX+30 (5) | セゴモマント DA+10 STR+30 |
| 月虹帯+1 (6) | 月虹帯+1 |
| BKホーズ+3 (14) | ムパカホーズ R25 |
| ANゲートル+3 | 乾闥婆脛当改 |
| ヴァルガプルニカワ通常装備 (25) | ビクトリースマイト装備 |
| ヴァルガプルニカワ | |
| なし | |
| コイストボダー R30 | コイストボダー R30 |
| アデマボンネット+1B R15 | アデマボンネット+1B R15 |
| モンクの喉輪+2 R25 | モンクの喉輪+2 R25 |
| シェレピアス R30 | シェレピアス R30 |
| ビックピアス+2 最大オグメ | ビックピアス+2 最大オグメ |
| BKシクラス+3 | BKシクラス+3 |
| アデマリスト+1B R15 | BKグローブ+3 |
| ゲリリング | ゲリリング |
| イフラマドリング | イフラマドリング |
| セゴモマント DA+10 DEX+30 (5) | セゴモマント DA+10 STR+30 |
| 月虹帯+1 (6) | 月虹帯+1 |
| BKホーズ+3 (14) | ムパカホーズ R25 |
| ANゲートル+3 | 乾闥婆脛当改 |
②猫足立ちあり
| Total DPS | Melee DPS | WS Dmg | Total Cycle Time | |
| グランツファウスト R15 | 12782.736 | 4414.655 | 68392 | 427 |
| ヴァルガプルニカワ第4段階 | 12390.720 | 5117.574 | 65019 | 452 |
| ヴァルガプルニカワ第5段階 | 13082.756 | 5718.993 | 66905 | 452 |
いずれもTP1000即撃ちです。
| グランツファウスト通常装備 (25) | 闘魂旋風脚装備 |
| グランツファウスト R15 | |
| なし | |
| コイストボダー R30 | コイストボダー R30 |
| アデマボンネット+1B R15 | ムパカキャップ R25 |
| モンクの喉輪+2 R25 | モンクの喉輪+2 R25 |
| シェリダピアス | 胡蝶のイヤリング TPボーナス |
| ビックピアス+2 最大オグメ | ビックピアス+2 最大オグメ |
| 楯無腹巻改 R15 1位 | 楯無腹巻改 R15 1位 |
| アデマリスト+1B R15 | BKグローブ+3 |
| ゲリリング | ゲリリング |
| イフラマドリング | イフラマドリング |
| セゴモマント STP+10 DEX+30 (5) | セゴモマント DA+10 STR+30 |
| 月虹帯+1 (6) | 月虹帯+1 |
| BKホーズ+3 (14) | ムパカホーズ R25 |
| ANゲートル+3 | ANゲートル+3 |
| ヴァルガプルニカワ通常装備 (25) | 闘魂旋風脚装備 |
| ヴァルガプルニカワ | |
| なし | |
| コイストボダー R30 | コイストボダー R30 |
| アデマボンネット+1B R15 | ムパカキャップ R25 |
| モンクの喉輪+2 R25 | モンクの喉輪+2 R25 |
| シェリダピアス | 胡蝶のイヤリング TPボーナス |
| シェレピアス R30 | シェレピアス R30 |
| 楯無腹巻改 R15 1位 | ニャメメイルB R25 |
| アデマリスト+1B R15 | BKグローブ+3 |
| ゲリリング | ゲリリング |
| イフラマドリング | イフラマドリング |
| セゴモマント DA+10 DEX+30 (5) | セゴモマント DA+10 STR+30 |
| 月虹帯+1 (6) | 月虹帯+1 |
| BKホーズ+3 (14) | ムパカホーズ R25 |
| ANゲートル+3 | ANゲートル+3 |
③どちらもなし
| Total DPS | Melee DPS | WS Dmg | Total Cycle Time | |
| グランツファウスト R15 | 9113.533 | 3671.723 | 46269 | 429 |
| ヴァルガプルニカワ第4段階 | 9236.165 | 4256.011 | 46809 | 461 |
| ヴァルガプルニカワ第5段階 | 9896.826 | 4804.361 | 48769 | 461 |
いずれもTP1000即撃ちです。
| グランツファウスト通常装備 (25) | 乱撃装備 |
| グランツファウスト R15 | |
| なし | |
| コイストボダー R30 | コイストボダー R30 |
| アデマボンネット+1B R15 | ムパカキャップ R25 |
| モンクの喉輪+2 R25 | モンクの喉輪+2 R25 |
| シェリダピアス | 胡蝶のイヤリング TPボーナス |
| ビックピアス+2 最大オグメ | ビックピアス+2 最大オグメ |
| 楯無腹巻改 R15 1位 | 楯無腹巻改 R15 1位 |
| アデマリスト+1B R15 | BKグローブ+3 |
| ゲリリング | ニックマドゥリング |
| イフラマドリング | イフラマドリング |
| セゴモマント STP+10 DEX+30 (5) | セゴモマント DA+10 STR+30 |
| 月虹帯+1 (6) | 月虹帯+1 |
| BKホーズ+3 (14) | ムパカホーズ R25 |
| ANゲートル+3 | 乾闥婆脛当改 |
| ヴァルガプルニカワ通常装備 (25) | 乱撃装備 |
| ヴァルガプルニカワ | |
| なし | |
| コイストボダー R30 | コイストボダー R30 |
| アデマボンネット+1B R15 | ムパカキャップ R25 |
| モンクの喉輪+2 R25 | モンクの喉輪+2 R25 |
| シェリダピアス | 胡蝶のイヤリング TPボーナス |
| シェレピアス R30 | ビックピアス+2 最大オグメ |
| 楯無腹巻改 R15 1位 | 楯無腹巻改 R15 1位 |
| アデマリスト+1B R15 | BKグローブ+3 |
| ゲリリング | ゲリリング |
| イフラマドリング | イフラマドリング |
| セゴモマント DA+10 DEX+30 (5) | セゴモマント DA+10 STR+30 |
| 月虹帯+1 (6) | 月虹帯+1 |
| BKホーズ+3 (14) | ムパカホーズ R25 |
| ANゲートル+3 | 乾闥婆脛当改 |
マルカラは、他のWSと比べて特に強いわけではありませんが、どの状況においても、ヴァルガプルニカワ第5段階が最も高いDPSを出しています。武器の持ち替えや、それに伴うアフターマスのつけなおしもありませんし、アフターマスをつけるためのTP3000のWSの性能にも無駄がありません。なかなか使い勝手がよさそうです。ちなみに、グランツファウストの次点は、僅差でウルスラグナでした。
コメント