オデシー装備のオーグメント枠追加
2022年12月12日のバージョンアップで、シェオル ジェール装備のオーグメントの枠が1つ増えました。Rank26以上で有効になると予想していましたが、Rank21以上で有効になるようで、嬉しい誤算でした。バージョンアップ前に、Rank21以上に到達していた場合、何もしていないのに勝手に装備が強化されているという結果になっています。
| 装備 | 追加オーグメント | Rank25 | Rank30 |
| ヘスペリデ | ペット:ALL BP | +5 | +10 |
| エピタフサシェ | 召喚獣:敵対心 | +5 | +10 |
| N.ストリンガー | オートマトン:WSのダメージ | +3% | +5% |
| コイストボダー | DEX | +5 | +10 |
| アクロンティカ | 魔防 | +3 | +5 |
| ベーシルリング | 連携ダメージ | +3% | +5% |
| 鶴 | 魔回避 | +5 | +10 |
| シェレピアス | ストアTP | +3 | +5 |
| テレンベルト | 敵対心 | -3 | -5 |
| オブシテナサッシュ | 敵対心 | -3 | -5 |
| 国光 | 打剣 | +3 | +5 |
| イケンガランス | リジェネ | +2 | +3 |
| イケンガアクス | TPボーナス | +300 | +500 |
| イケンガハット | モクシャII | +3 | +5 |
| イケンガベスト | クリティカルヒット | +3% | +5% |
| イケンガグローブ | リサイクル | +5 | +10 |
| イケンガトラウザ | STR | +3 | +5 |
| イケンガクロッグ | AGI | +3 | +5 |
| グレティクロスボウ | スナップショット | +5 | +10 |
| グレティナイフ | モクシャII | +5 | +10 |
| 月桂の太刀 | STR | +3 | +5 |
| グレティマスク | リジェネ | +2 | +3 |
| グレティキュイラス | 全状態異常のレジスト | +5 | +10 |
| グレティガントレ | DEX | +3 | +5 |
| グレティブリーチズ | トリプルアタック | +3% | +5% |
| グレティブーツ | STR | +3 | +5 |
| サクパタフィスト | 連携ダメージ | +5% | +10% |
| サクパタソード | リフレシュ | +2 | +3 |
| サクパタヘルム | ケアル回復量 | +3% | +5% |
| サクパタブレスト | クリティカルヒット | +3% | +5% |
| サクパタガントレ | VIT | +3 | +5 |
| サクパタクウィス | STR | +3 | +5 |
| サクパタレギンス | 盾発動率 | +3 | +5 |
| アグゥサイズ | 被ダメージ | +5% | -10% |
| アグゥクレイモア | カウンター | +5 | +10 |
| アグゥアクス | 連携ダメージ | +5% | +10% |
| アグゥキャップ | 敵対心 | -3 | -5 |
| アグゥローブ | 魔法ダメージ | +5 | +10 |
| アグゥゲージ | MND | +3 | +5 |
| アグゥスロップス | INT | +3 | +5 |
| アグゥピガッシュ | 詠唱中断率ダウン | 5% | 10% |
| ブンジロッド | 敵対心 | -3 | -5 |
| ブンジチョッパー | STR/VIT | +3 | +5 |
| ブンジハット | クワッドアタック | +2% | +3% |
| ブンジローブ | DEX | +3 | +5 |
| ブンジグローブ | MND | +3 | +5 |
| ブンジズボン | ペット:被ダメージ | -3% | -5% |
| ブンジサボ | 召喚獣:ALL BP | +5 | +10 |
| ムパカスタッフ | INT/MND | +3 | +5 |
| ムパカボウ | リサイクル | +3 | +5 |
| ムパカキャップ | ダブルアタック | +3% | +5% |
| ムパカダブレット | リジェネ | +2 | +3 |
| ムパカグローブ | DEX | +3 | +5 |
| ムパカホーズ | 魔回避 | +5 | +10 |
| ムパカブーツ | AGI | +3 | +5 |
| ニャメヘルム Type:A | クリティカルヒット | +5% | +10% |
| ニャメメイル Type:A | DEX/AGI | +5 | +10 |
| ニャメガントレ Type:A | DEX | +10 | +15 |
| ニャメフランチャ Type:A | クリティカルヒット | +8% | +13% |
| ニャメソルレット Type:A | AGI | +10 | +15 |
| ニャメヘルム Type:B | 命中 飛命 | +5 | +10 |
| ニャメメイル Type:B | STR/VIT | +5 | +10 |
| ニャメガントレ Type:B | VIT | +10 | +15 |
| ニャメフランチャ Type:B | STR | +10 | +15 |
| ニャメソルレット Type:B | 命中 飛命 | +8 | +13 |
| ニャメヘルム Type:C | 魔命 | +5 | +10 |
| ニャメメイル Type:C | INT/MND/CHR | +5 | +10 |
| ニャメガントレ Type:C | MND | +10 | +15 |
| ニャメフランチャ Type:C | INT | +10 | +15 |
| ニャメソルレット Type:C | CHR | +10 | +15 |
| ニャメヘルム Type:D | ペット:被ダメージ | -5% | -8% |
| ニャメメイル Type:D | ペット:被ダメージ | -5% | -10% |
| ニャメガントレ Type:D | ペット:被ダメージ | -5% | -8% |
| ニャメフランチャ Type:D | ペット:被ダメージ | -5% | -9% |
| ニャメソルレット Type:D | ペット:被ダメージ | -5% | -8% |
コメント