フォエナリアの評価
プライムウェポンの両手鎌、フォエナリアをDPS Calculatorで評価してみました。比較対象はカラドボルグです。敵のステータスは、防御1、回避1160、VIT 350、AGI 350です。支援は魔法ヘイストキャップと、冷静と情熱のアリア(ダメージ上限+22%)です。タルタルの暗/侍で、マスターレベルは30。アビリティはいずれも八双のみ使用。アフターマスはいずれもレベル3です。
Total DPS | Melee DPS | WS Dmg | |
カラドボルグ | 11446.526 | 5728.346 | 57749 |
フォエナリア第4段階 | 10380.298 | 3994.919 | 65792 |
フォエナリア第5段階 | 11514.851 | 4909.644 | 69090 |
いずれもTP1000即撃ちです。ジ・オリジンのデータは、用語辞典を参照し、STR60%、INT60%、倍率3.0、6.0、9.0で計算しました。
カラドボルグ通常装備 (36) | トアクリーバー装備 |
カラドボルグ R15 | |
ウトゥグリップ | |
コイストボダー R30 | ノブキエリ |
サクパタヘルム R25 (7) | HTバゴネット+3 |
暗黒の数珠+2 R25 | 暗黒の数珠+2 R25 |
シェレピアス R30 | 胡蝶のイヤリング TPボーナス |
ヒーズンピアス+2 最大オグメ | ヒーズンピアス+2 最大オグメ |
サクパタブレスト R25 (10) | ニャメメイルB R25 |
サクパタガントレ R25 (8) | ニャメガントレB R25 |
イフラマドリング | イフラマドリング |
ニックマドゥリング | エパミノダスリング |
アンコウマント DA+10 DEX+30 (5) | アンコウマント WS+10 VIT+30 |
セールフィベルト+1 R15 | フォシャベルト |
IGフランチャ+3 | ニャメフランチャB R25 |
サクパタレギンス R25 (6) | HTソルレット+3 |
フォエナリア通常装備 (36) | ジ・オリジン装備 |
フォエナリア | |
ウトゥグリップ | |
コイストボダー R30 | ノブキエリ |
サクパタヘルム R25 (7) | HTバゴネット+3 |
暗黒の数珠+2 R25 | 暗黒の数珠+2 R25 |
シェレピアス R30 | 胡蝶のイヤリング TPボーナス |
ヒーズンピアス+2 最大オグメ | ヒーズンピアス+2 最大オグメ |
サクパタブレスト R25 (10) | ニャメメイルB R25 |
サクパタガントレ R25 (8) | ニャメガントレB R25 |
イフラマドリング | イフラマドリング |
ニックマドゥリング | エパミノダスリング |
アンコウマント DA+10 DEX+30 (5) | アンコウマント WS+10 STR+30 |
セールフィベルト+1 R15 | セールフィベルト+1 R15 |
IGフランチャ+3 | ニャメフランチャB R25 |
サクパタレギンス R25 (6) | HTソルレット+3 |
括弧の中の数字は、被ダメージカットです。どちらの武器でも、ダメージカットを気にしないなら、通常装備の頭と足をフラマ装備+2にすると、もう少し伸びます。カラドボルグとほぼ互角で、連携するときはかなり有利です。これで、HPMP吸収というのは、良い性能ですね。ただ、攻防関数を見てみたところ、8.235でした。ということは、攻防比8.61を確保する必要があり…なかなか大変そうですね。
追記:WSダメージに99999のダメージキャップをかけるついでに、他ジョブと条件をそろえるために、マスターレベル30、耳を最大オグメにしました。
コメント
おねだりするようで申し訳ないのですが、片手刀もどうかよろしくお願いします!
指標を提示していただけるだけでありがたいので
日々の活動の妨げにならぬようお願いします。
オリジンのマントもVITからSTRに変更が必要かもです