プライムウェポンDPSのまとめ
これまで計算した、プライムウェポンのDPSを、比較対象からのDPS上昇率で、ランキング形式で表にしてみました。全て、TP1000でウェポンスキルを撃っていますが、プライムウェポンについては、TPをためるほどDPSが伸びるようです。ためすぎになるケースとしては、カンストダメージ、または、TPボーナスこみでTP3000以上になります。 両手刀の、意気衝天反映後のデータは、こちらで、最終版は、こちらです。
第4段階
| Total DPS | 比較 DPS | DPS上昇率 | 比較対象 | |
| 両手槍 | 13654.320 | 11558.391 | +18.1% | ロンゴミアント(竜騎士) |
| 片手刀 | 11413.695 | 9684.101 | +17.9% | 丙子椒林剣(忍者) |
| 両手刀 | 11338.708 | 10918.859 | +3.8% | 正宗(侍) |
| 短剣 | 10990.430 | 10957.948 | +0.3% | トゥワシュトラ(踊り子) |
| 片手剣(サベッジブレード) | 10980.241 | 11257.486 | -2.5% | ネイグリング(赤魔道士) |
| 弓 | 6859.594 | 7076.895 | -3.1% | フォーマルハウト(狩人) |
| 両手斧 | 9941.239 | 10418.373 | -4.6% | ウコンバサラ(戦士) |
| 格闘(インピタス、ビクスマ) | 11394.389 | 11975.830 | -4.9% | ウルスラグナ(モンク) |
| 射撃 | 6702.380 | 7076.895 | -5.3% | フォーマルハウト(狩人) |
| 両手鎌 | 10276.584 | 11301.793 | -9.1% | カラドボルグ(暗黒騎士) |
| 片手斧 | 8477.901 | 9558.336 | -11.3% | ドリケナス(獣使い) |
| 両手剣 | 9678.891 | 11301.793 | -14.4% | カラドボルグ(暗黒騎士) |
第5段階
| Total DPS | 比較 DPS | DPS上昇率 | 比較対象 | |
| 両手槍 | 14903.200 | 11558.391 | +28.9% | ロンゴミアント(竜騎士) |
| 片手刀 | 12303.074 | 9684.101 | +27.0% | 丙子椒林剣(忍者) |
| 両手刀 | 12271.521 | 10918.859 | +12.4% | 正宗(侍) |
| 短剣 | 11935.142 | 10957.948 | +8.9% | トゥワシュトラ(踊り子) |
| 弓 | 7599.298 | 7076.895 | +7.4% | フォーマルハウト(狩人) |
| 両手斧 | 10912.418 | 10418.373 | +4.7% | ウコンバサラ(戦士) |
| 射撃 | 7362.850 | 7076.895 | +4.0% | フォーマルハウト(狩人) |
| 格闘(インピタス、ビクスマ) | 12257.223 | 11975.830 | +2.3% | ウルスラグナ(モンク) |
| 片手剣(サベッジブレード) | 11488.298 | 11257.486 | +2.1% | ネイグリング(赤魔道士) |
| 両手鎌 | 11402.440 | 11301.793 | +0.9% | カラドボルグ(暗黒騎士) |
| 片手斧 | 9276.756 | 9558.336 | -2.9% | ドリケナス(獣使い) |
| 両手剣 | 10700.496 | 11301.793 | -5.3% | カラドボルグ(暗黒騎士) |
ミスの訂正や、装備の変更によって、数値や順位は入れ替わることがあります。DPSが全てではありませんし、以上は、限定された条件での比較になりますので、ご留意ください。特に、サブ武器にメイジャン武器を使用したものは、運用に難を生じる可能性もあります。
ディザスターのステータスを誤って計算(1回攻撃→2回攻撃)していたので修正しました。
コメント
物理ダメージ上限アップのアクセサリが無いので攻防関数が伸びず、竜や侍のようにWSダメージアップの特性もありませんので。
攻防関数で明らかに優位性のあるはずの暗黒や、アクセで戦士と同等の攻防関数ながら正正堂堂に加えサポ竜の侍など。
竜ももっと伸びるのではないでしょうか?
攻防関数同等でWSダメ特性は合計30%ぐらいありますよね。
正正堂堂やサポ竜が働いていないのでは?