ヴァルガプルニカワで何を撃つ?
プライムウェポンの格闘武器、ヴァルガプルニカワをモンクで評価しようと思いましたが、モンクには、
①インピタスあり
②猫足立ちあり
③どちらもなし
の3つのモードがあり、それぞれ、ダメージを稼げるウェポンスキルが異なってきます。ヴァルガプルニカワ第5段階では、何を撃ったら良いのでしょうか?計算してみました。敵のステータスは、防御1、回避1160、VIT 350、AGI 350です。支援は魔法ヘイストキャップと、冷静と情熱のアリア(ダメージ上限+22%)です。タルタルのモ/侍で、マスターレベルは30。アビリティは、条件に記載されたもののみです。サポ竜のほうが、ほんの少しDPSが少し増えますが、ウェポンスキル間隔が長くなって使いにくそうなので、サポ侍で計算しました。マルカラは、TP2100位で撃つと、最もDPSが高くなり、乱撃を上回るDPSを出すことができますが、ビクトリースマイトや闘魂旋風脚を上回ることはできませんでした。
①インピタスあり
| Total DPS | Melee DPS | WS Dmg | Total Cycle Time | |
| マルカラ | 10819.887 | 6613.688 | 48017 | 496 |
| ビクトリースマイト | 12257.223 | 3552.178 | 59514 | 488 |
いずれもTP1000即撃ちです。マルカラのデータは、「モーター、あなた疲れてるのよ」様を参照し、STR44%、DEX44%、倍率778/256、1812/256、2847/256で計算しました。倍率は、完全には特定されていませんでしたが、後に、みき助様の投稿で、これで正しかったことが確認されました。
| ヴァルガプルニカワ通常装備 (25) | マルカラ装備 |
| ヴァルガプルニカワ第5段階 | |
| なし | |
| コイストボダー R30 | コイストボダー R30 |
| アデマボンネット+1B R15 | ムパカ R25 |
| モンクの喉輪+2 R25 | モンクの喉輪+2 R25 |
| シェレピアス R30 | 胡蝶のイヤリング TPボーナス |
| ビックピアス+2 最大オグメ | ビックピアス+2 最大オグメ |
| BKシクラス+3 | BKシクラス+3 |
| アデマリスト+1B R15 | BKグローブ+3 |
| ゲリリング | ニックマドゥリング |
| イフラマドリング | イフラマドリング |
| セゴモマント ダブルアタック+10 DEX+30 (5) | セゴモマント WS+10 STR+30 |
| 月虹帯+1 (6) | 月虹帯+1 |
| BKホーズ+3 (14) | ニャメB R25 |
| ANゲートル+3 | ニャメB R25 |
| ヴァルガプルニカワ通常装備 (25) | ビクトリースマイト装備 |
| ヴァルガプルニカワ第5段階 | |
| なし | |
| コイストボダー R30 | コイストボダー R30 |
| アデマボンネット+1B R15 | アデマボンネット+1B R15 |
| モンクの喉輪+2 R25 | モンクの喉輪+2 R25 |
| シェレピアス R30 | シェレピアス R30 |
| シェリダピアス | ビックピアス+2 最大オグメ |
| BKシクラス+3 | BKシクラス+3 |
| アデマリスト+1B R15 | BKグローブ+3 |
| ゲリリング | ゲリリング |
| イフラマドリング | イフラマドリング |
| セゴモマント DA+10 DEX+30 (5) | セゴモマント DA+10 STR+30 |
| 月虹帯+1 (6) | 月虹帯+1 |
| BKホーズ+3 (14) | ムパカホーズ R25 |
| ANゲートル+3 | 乾闥婆脛当改 |
②猫足立ちあり
| Total DPS | Melee DPS | WS Dmg | Total Cycle Time | |
| マルカラ | 10687.545 | 5718.993 | 50152 | 468 |
| 闘魂旋風脚 | 13082.756 | 5718.993 | 66905 | 452 |
いずれもTP1000即撃ちです。
| ヴァルガプルニカワ通常装備 (25) | マルカラ装備 |
| ヴァルガプルニカワ第5段階 | |
| なし | |
| コイストボダー R30 | コイストボダー R30 |
| アデマボンネット+1B R15 | ムパカキャップ R25 |
| モンクの喉輪+2 R25 | モンクの喉輪+2 R25 |
| シェリダピアス | 胡蝶のイヤリング TPボーナス |
| シェレピアス R30 | ビックピアス+2 最大オグメ |
| 楯無腹巻改 R15 1位 | BKシクラス+3 |
| アデマリスト+1B R15 | BKグローブ+3 |
| ゲリリング | ニックマドゥリング |
| イフラマドリング | イフラマドリング |
| セゴモマント DA+10 DEX+30 (5) | セゴモマント WS+10 STR+30 |
| 月虹帯+1 (6) | 月虹帯+1 |
| BKホーズ+3 (14) | ニャメB R25 |
| ANゲートル+3 | ニャメB R25 |
| ヴァルガプルニカワ通常装備 (25) | 闘魂旋風脚装備 |
| ヴァルガプルニカワ第5段階 | |
| なし | |
| コイストボダー R30 | コイストボダー R30 |
| アデマボンネット+1B R15 | ムパカキャップ R25 |
| モンクの喉輪+2 R25 | モンクの喉輪+2 R25 |
| シェリダピアス | 胡蝶のイヤリング TPボーナス |
| シェレピアス R30 | シェレピアス R30 |
| 楯無腹巻改 R15 1位 | 楯無腹巻改 R15 1位 |
| アデマリスト+1B R15 | BKグローブ+3 |
| ゲリリング | ゲリリング |
| イフラマドリング | イフラマドリング |
| セゴモマント DA+10 DEX+30 (5) | セゴモマント DA+10 STR+30 |
| 月虹帯+1 (6) | 月虹帯+1 |
| BKホーズ+3 (14) | ムパカホーズ R25 |
| ANゲートル+3 | ANゲートル+3 |
③どちらもなし
| Total DPS | Melee DPS | WS Dmg | Total Cycle Time | |
| マルカラ | 9862.805 | 4804.361 | 49826 | 477 |
| 乱撃 | 9896.826 | 4804.361 | 48769 | 461 |
いずれもTP1000即撃ちです。
| ヴァルガプルニカワ通常装備 (25) | マルカラ装備 |
| ヴァルガプルニカワ第5段階 | |
| なし | |
| コイストボダー R30 | コイストボダー R30 |
| アデマボンネット+1B R15 | ムパカ R25 |
| モンクの喉輪+2 R25 | モンクの喉輪+2 R25 |
| シェリダピアス | 胡蝶のイヤリング TPボーナス |
| シェレピアス R30 | ビックピアス+2 最大オグメ |
| 楯無腹巻改 R15 1位 | BKシクラス+3 |
| アデマリスト+1B R15 | BKグローブ+3 |
| ゲリリング | ニックマドゥリング |
| イフラマドリング | イフラマドリング |
| セゴモマント DA+10 DEX+30 (5) | セゴモマント WS+10 STR+30 |
| 月虹帯+1 (6) | 月虹帯+1 |
| BKホーズ+3 (14) | ニャメB R25 |
| ANゲートル+3 | ニャメB R25 |
| ヴァルガプルニカワ通常装備 (25) | 乱撃装備 |
| ヴァルガプルニカワ第5段階 | |
| なし | |
| コイストボダー R30 | コイストボダー R30 |
| アデマボンネット+1B R15 | ムパカキャップ R25 |
| モンクの喉輪+2 R25 | モンクの喉輪+2 R25 |
| シェリダピアス | 胡蝶のイヤリング TPボーナス |
| シェレピアス R30 | ビックピアス+2 最大オグメ |
| 楯無腹巻改 R15 1位 | 楯無腹巻改 R15 1位 |
| アデマリスト+1B R15 | BKグローブ+3 |
| ゲリリング | ゲリリング |
| イフラマドリング | イフラマドリング |
| セゴモマント DA+10 DEX+30 (5) | セゴモマント DA+10 STR+30 |
| 月虹帯+1 (6) | 月虹帯+1 |
| BKホーズ+3 (14) | ムパカホーズ R25 |
| ANゲートル+3 | 乾闥婆脛当改 |
マルカラは、他のWSと比べて強いわけではないのですが…ヴァルガプルニカワが強くないかといわれるとそういうこともありません。続きは次回に。
コメント