エクゼンプラーポイント
どこの狩場でどれくらい稼げるのか気になったので、検証しようと思ったのですが、もしかするとと思い、BGwikiを見てみると…やっぱり書いてありました。
敵のレベルから計算できるようです。まずは、effective level(以下、eレベルと省略)というものを計算します。
eレベル=119+マスターレベル/5(端数切捨て)
敵レベルが、eレベル以上の時、得られるエクゼンプラーポイントは、
(20+4*レベル差)*倍率
敵レベルが、eレベル以下の時、得られるエクゼンプラーポイントは、
(20+2*レベル差)*倍率
となります。レベル差は、モンスターのレベルと、eレベルを比較して計算します。倍率は基本*1ですが、オデシーの敵は*3、Apexのつく敵は*5、Locusのつく敵は*7、一部のApexのつく敵は*8(ラ・カザナル宮内郭のナラカ、ヴァンピール、ドゥエルグ)となっています。チェーンは1チェーン毎に2%ずつ増え、50チェーン・+100%でキャップします。その他、獲得エクゼンプラーポイントに影響を与えるのは、コルセアズロールのみのようです。
格上の敵を狩ることが多いと思いますので、マスターレベルが5上がるごとに、オデシーの敵は*12、Apexのつく敵は*20、Locusのつく敵は*28ずつもらえるポイントが減っていくと考えてよさそうです。以下に一覧表を作成してみました。
| Apex | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 |
| 128 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 |
| 129 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 |
| 130 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 131 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 |
| 132 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 |
| 133 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 |
| 134 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 |
| 135 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 |
| 136 | 420 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 |
| 137 | 440 | 420 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 |
| 138 | 460 | 440 | 420 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 |
| 139 | 480 | 460 | 440 | 420 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 |
| 140 | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 |
| 141 | 520 | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 | 400 | 380 | 360 | 340 |
| 142 | 540 | 520 | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 | 400 | 380 | 360 |
| 142 | 560 | 540 | 520 | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 | 400 | 380 |
| 142 | 580 | 560 | 540 | 520 | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 | 400 |
| 142 | 600 | 580 | 560 | 540 | 520 | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 |
| 142 | 620 | 600 | 580 | 560 | 540 | 520 | 500 | 480 | 460 | 440 |
| 142 | 640 | 620 | 600 | 580 | 560 | 540 | 520 | 500 | 480 | 460 |
| Locus | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 |
| 131 | 476 | 448 | 420 | 392 | 364 | 336 | 308 | 280 | 252 | 224 |
| 132 | 504 | 476 | 448 | 420 | 392 | 364 | 336 | 308 | 280 | 252 |
| 133 | 532 | 504 | 476 | 448 | 420 | 392 | 364 | 336 | 308 | 280 |
| 134 | 560 | 532 | 504 | 476 | 448 | 420 | 392 | 364 | 336 | 308 |
| 135 | 588 | 560 | 532 | 504 | 476 | 448 | 420 | 392 | 364 | 336 |
| 136 | 616 | 588 | 560 | 532 | 504 | 476 | 448 | 420 | 392 | 364 |
| 137 | 644 | 616 | 588 | 560 | 532 | 504 | 476 | 448 | 420 | 392 |
| 138 | 672 | 644 | 616 | 588 | 560 | 532 | 504 | 476 | 448 | 420 |
| 139 | 700 | 672 | 644 | 616 | 588 | 560 | 532 | 504 | 476 | 448 |
結果の検証はしていません。おまけで敵の分布です。
| ドー | ウォー | 外郭 | 内郭 | プロミ | アルザ | タンジャナ | ビビキー | ランペール | ||
| 128 | A | |||||||||
| 129 | A | |||||||||
| 130 | A | |||||||||
| 131 | A | Lミミズ | ||||||||
| 132 | A | Lミミズ | ||||||||
| 133 | A | Lコリブリ | Lミミズ、コウモリ | |||||||
| 134 | A | Lコリブリ | Lコウモリ、カブト | |||||||
| 135 | A | Lコリブリ、ウィヴル | L他 | L他、コウモリ、カブト | ||||||
| 136 | A | Lウィヴル | L他 | L他、カブト、オバケ | ||||||
| 137 | A | Lウィヴル | L他、蟹 | L他、オバケ | ||||||
| 138 | A | L蟹 | Lオバケ | |||||||
| 139 | A | A | L蟹 | |||||||
| 140 | A | |||||||||
| 141 | A | |||||||||
| 142 | A | A | ||||||||
| 143 | A | |||||||||
| 144 | A | |||||||||
| 145 | A | |||||||||
| 146 | A | |||||||||
| 147 | A |
コメント