2026年忍者のDPS
2026年の戦士のDPSです。2024年末にも、同様のことを行いましたが、今回は、リンバスの免罪装備の有・無で比較しています。忍者が装備できるリンバス免罪装備は、STPとクリティカルヒット率が強化され、オーグメントでダブルアタックと物理ダメージ上限が強化される、ホープ装束です。敵のステータスは、防御1、回避1160、VIT 350、AGI 350です。支援は魔法ヘイストキャップと、冷静と情熱のアリア(ダメージ上限+22%)です。タルタルの戦/侍で、マスターレベルは30。メリポダブルアタック5振り。アビリティはいずれも八双のみ使用。リストレント・ウォークライ・ブラッドレイジなし。アフターマスはいずれもレベル3です。
| Total DPS | Melee DPS | WS Dmg | Total Cycle Time | |
| ホープ装束なし | 10262.372 | 3319.100 | 50102 | 376 |
| ホープ装束あり | 10901.018 | 4316.297 | 48965 | 368 |
いずれもTP1000即撃ちです。
| ホープ装束なし通常装備 (15) | 是生滅法装備 |
| 慟哭 | |
| クレパスクラナイフ | |
| 伊達手裏剣 | 伊達手裏剣 |
| 乾闥婆陣鉢改 | ムパカキャップ R30 |
| 忍者の喉輪+2 | 忍者の喉輪+2 |
| デディションピアス | 胡蝶のイヤリング TPボーナス |
| 真服部耳飾り 最大オグメ | 真服部耳飾り 最大オグメ |
| 楯無腹巻改 R15 1位 | ニャメメイルB R30 |
| マリグナスグローブ(5) | ニャメガントレB R30 |
| ゲリリング | エパミノダスリング |
| エポナリング | イフラマドリング |
| アンダルタマント STP+10 DEX+30 (10) | アンダルタマント WS+10 DEX+30 |
| セールフィベルト+1 R15 | ケンタークベルト+1 R15 1位 |
| 楯無佩楯改 R15 1位 | ニャメフランチャB R30 |
| 乾闥婆脛当改 | 極服部脚絆 |
| ホープ装束なし通常装備 (40) | 是生滅法装備 |
| 慟哭 | |
| クレパスクラナイフ | |
| 伊達手裏剣 | 伊達手裏剣 |
| レベレマスク R30(6) | ムパカキャップ R30 |
| 忍者の喉輪+2 | 忍者の喉輪+2 |
| デディションピアス | 胡蝶のイヤリング TPボーナス |
| 真服部耳飾り 最大オグメ | 真服部耳飾り 最大オグメ |
| レベレプレート R30(8) | ニャメメイルB R30 |
| レベレガントレ R30(4) | ニャメガントレB R30 |
| ゲリリング | エパミノダスリング |
| エポナリング | イフラマドリング |
| アンダルタマント DA+10 DEX+30 (10) | アンダルタマント WS+10 DEX+30 |
| セールフィベルト+1 R15 | ケンタークベルト+1 R15 1位 |
| レベレブレー R30(7) | ニャメフランチャB R30 |
| レベレサバトン R30(5) | 極服部脚絆 |
括弧の中の数字は、被物理ダメージカットです。DPSの上昇はわずかですが、防御性能が大幅に強化されました。
コメント