精霊魔法の系統係数とテロパノグリップ
テロパノグリップの後衛用の評価として、エンキストラップと比較しました。魔法ダメージ+20とINT+10の比較になりますので、系統係数の絶対値が2未満の時は、テロパノグリップの方が強くなります。「敵とのINT差」と「系統係数」の関係を表にし、エンキストラップよりも、テロパノグリップの方が強くなるところをあずき色で塗りつぶしました。基本D値の右に並んでいるのが、敵とのINT差です。
| 基本D | -100 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| ストーン | 10 | -1 | 2 | 1 | |||||
| ウォータ | 25 | -0.9 | 1.8 | 1 | |||||
| エアロ | 40 | -0.8 | 1.6 | 1 | |||||
| ファイア | 55 | -0.7 | 1.4 | 1 | |||||
| ブリザド | 70 | -0.6 | 1.2 | 1 | |||||
| サンダー | 85 | -0.5 | 1 | 1 | |||||
| ストーンII | 100 | -1.5 | 3 | 2 | 1 | ||||
| ウォータII | 120 | -1.4 | 2.8 | 1.9 | 1 | ||||
| エアロII | 140 | -1.3 | 2.6 | 1.8 | 1 | ||||
| ファイアII | 160 | -1.2 | 2.4 | 1.7 | 1 | ||||
| ブリザドII | 180 | -1.1 | 2.2 | 1.6 | 1 | ||||
| サンダーII | 200 | -1 | 2 | 1.5 | 1 | ||||
| ストンガ | 60 | -1.5 | 3 | 2 | 1 | ||||
| ウォタガ | 80 | -1.4 | 2.8 | 1.9 | 1 | ||||
| エアロガ | 100 | -1.3 | 2.6 | 1.8 | 1 | ||||
| ファイガ | 120 | -1.2 | 2.4 | 1.7 | 1 | ||||
| ブリザガ | 160 | -1.1 | 2.2 | 1.6 | 1 | ||||
| サンダガ | 200 | -1 | 2 | 1.5 | 1 | ||||
| ストーンIII | 200 | -2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| ウォータIII | 230 | -1.85 | 3.7 | 2.9 | 1.95 | 1 | |||
| エアロIII | 260 | -1.7 | 3.4 | 2.8 | 1.9 | 1 | |||
| ファイアIII | 290 | -1.55 | 3.1 | 2.7 | 1.85 | 1 | |||
| ブリザドIII | 320 | -1.4 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 1 | |||
| サンダーIII | 350 | -1.25 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 1 | |||
| ストンガII | 250 | -2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| ウォタガII | 280 | -1.85 | 3.7 | 2.9 | 1.95 | 1 | |||
| エアロガII | 310 | -1.7 | 3.4 | 2.8 | 1.9 | 1 | |||
| ファイガII | 340 | -1.55 | 3.1 | 2.7 | 1.85 | 1 | |||
| ブリザガII | 370 | -1.4 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 1 | |||
| サンダガII | 400 | -1.25 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 1 | |||
| ストーンIV | 400 | -2.5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ウォータIV | 440 | -2.35 | 4.7 | 3.9 | 2.95 | 1.99 | 1 | ||
| エアロIV | 480 | -2.2 | 4.4 | 3.8 | 2.9 | 1.98 | 1 | ||
| ファイアIV | 520 | -2.1 | 4.2 | 3.7 | 2.85 | 1.97 | 1 | ||
| ブリザドIV | 560 | -1.95 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 1.96 | 1 | ||
| サンダーIV | 600 | -1.8 | 3.6 | 3.5 | 2.75 | 1.95 | 1 | ||
| ストンガIII | 500 | -2.5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ウォタガIII | 540 | -2.35 | 4.7 | 3.9 | 2.95 | 1.99 | 1 | ||
| エアロガIII | 580 | -2.2 | 4.4 | 3.8 | 2.9 | 1.98 | 1 | ||
| ファイガIII | 620 | -2.1 | 4.2 | 3.7 | 2.85 | 1.97 | 1 | ||
| ブリザガIII | 660 | -1.95 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 1.96 | 1 | ||
| サンダガIII | 700 | -1.8 | 3.6 | 3.5 | 2.75 | 1.95 | 1 | ||
| ストーンV | 650 | -3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ウォータV | 700 | -2.8 | 5.6 | 4.75 | 3.95 | 2.99 | 1.99 | 1 | |
| エアロV | 750 | -2.6 | 5.2 | 4.5 | 3.9 | 2.98 | 1.98 | 1 | |
| ファイアV | 800 | -2.4 | 4.8 | 4.25 | 3.85 | 2.97 | 1.97 | 1 | |
| ブリザドV | 850 | -2.2 | 4.4 | 4 | 3.8 | 2.96 | 1.96 | 1 | |
| サンダーV | 900 | -2 | 4 | 3.75 | 3.75 | 2.95 | 1.95 | 1 | |
| ストンジャ | 750 | -3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ウォタジャ | 800 | -2.8 | 5.6 | 4.75 | 3.95 | 2.99 | 1.99 | 1 | |
| エアロジャ | 850 | -2.6 | 5.2 | 4.5 | 3.9 | 2.98 | 1.98 | 1 | |
| ファイジャ | 900 | -2.4 | 4.8 | 4.25 | 3.85 | 2.97 | 1.97 | 1 | |
| ブリザジャ | 950 | -2.2 | 4.4 | 4 | 3.8 | 2.96 | 1.96 | 1 | |
| サンダジャ | 1000 | -2 | 4 | 3.75 | 3.75 | 2.95 | 1.95 | 1 | |
| ストーンVI | 950 | -3.5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ウォータVI | 1010 | -3.25 | 6.5 | 5.9 | 4.9 | 3.9 | 2.95 | 1.99 | 1 |
| エアロVI | 1070 | -3 | 6 | 5.8 | 4.8 | 3.8 | 2.9 | 1.98 | 1 |
| ファイアVI | 1130 | -2.75 | 5.5 | 5.7 | 4.7 | 3.7 | 2.85 | 1.97 | 1 |
| ブリザドVI | 1190 | -2.5 | 5 | 5.6 | 4.6 | 3.6 | 2.8 | 1.96 | 1 |
| サンダーVI | 1250 | -2.25 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.75 | 1.95 | 1 |
| 古代魔法 | 700 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 古代魔法II | 800 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 計略魔法II | 99 | -1 | 2 | 1 |
一見、テロパノグリップの方が強いエリアが広そうに見えますが、INT差がマイナスになる敵は、まずいませんし、INT差が500-600あるようなザコに与えるダメージはあまり気にする必要がないと思いますので、実際には、テロパノグリップが活躍できる範囲は狭いと思います。精霊魔法の出番が多いソーティのボスだと、INT差は0-150くらいとなり、エンキストラップの方がよさそうです。新しい後衛用グリップをお待ちしています。
コメント
赤青で使う片手剣も既存に比べて微々たる上昇とかならいらないだろうし
盾はイージス、ドゥバン持ってたら事足りてるし
免罪片手武器はIL119のTPボーナス+1000とかにしてくれてたら盛り上がってたのにw
物理性能は微妙ですね。
TPボーナス+1000は、良くないことが起こる予感しかしませんw