獲得アポリオン粒子・テメナス粒子の予想
これまでのレベル119と130の実測の結果から、アポリオン粒子の獲得量は、
・NW, NE : レベル*14-1582
・SW, SE : レベル*18-2034
と予想しました。この式に従って、1周した場合のアポリオン粒子獲得量をまとめると、
| レベル | NW, NE | SW, SE | 小計 | 宝箱との合計 |
| 119 | 84 | 108 | 1704 | 4704 |
| 120 | 98 | 126 | 1988 | 4988 |
| 121 | 112 | 144 | 2272 | 5272 |
| 122 | 126 | 162 | 2556 | 5556 |
| 123 | 140 | 180 | 2840 | 5840 |
| 124 | 154 | 198 | 3124 | 6124 |
| 125 | 168 | 216 | 3408 | 6408 |
| 126 | 182 | 234 | 3692 | 6692 |
| 127 | 196 | 252 | 3976 | 6976 |
| 128 | 210 | 270 | 4260 | 7260 |
| 129 | 224 | 288 | 4544 | 7544 |
| 130 | 238 | 306 | 4828 | 7828 |
| 131 | 252 | 324 | 5112 | 8112 |
| 132 | 266 | 342 | 5396 | 8396 |
| 133 | 280 | 360 | 5680 | 8680 |
| 134 | 294 | 378 | 5964 | 8964 |
| 135 | 308 | 396 | 6248 | 9248 |
このようになりました。宝箱は、ボーナスなしで計算しました。レベル119と比べて、レベルが1上がることに、およそ6%ずつ獲得量が増えていくようです。バージョンアップで、レベル130より上も追加されましたので、追記しました。
また、ネットで拾った情報から、テメナス粒子の獲得量は、
・NW, NE : レベル*10-1130
・SW, SE : レベル*20-2260
と予想しました。この式に従って、1周した場合のテメナス粒子獲得量をまとめると、
| レベル | 北西東 | 中央塔 | 小計 | 宝箱との合計 |
| 119 | 60 | 120 | 1080 | 4080 |
| 120 | 70 | 140 | 1260 | 4260 |
| 121 | 80 | 160 | 1440 | 4440 |
| 122 | 90 | 180 | 1620 | 4620 |
| 123 | 100 | 200 | 1800 | 4800 |
| 124 | 110 | 220 | 1980 | 4920 |
| 125 | 120 | 240 | 2160 | 5160 |
| 126 | 130 | 260 | 2340 | 5340 |
| 127 | 140 | 280 | 2520 | 5520 |
| 128 | 150 | 300 | 2700 | 5700 |
| 129 | 160 | 320 | 2880 | 5880 |
| 130 | 170 | 340 | 3060 | 6060 |
| 131 | 180 | 360 | 3240 | 6240 |
| 132 | 190 | 380 | 3420 | 6420 |
| 133 | 200 | 400 | 3600 | 6600 |
| 134 | 210 | 420 | 3780 | 5780 |
| 135 | 220 | 440 | 3960 | 6960 |
このようになりました。宝箱は、ボーナスなしで計算しました。レベル119と比べて、レベルが1上がることに、およそ6%ずつ獲得量が増えていくようです。
2周クリアで、アポリオン粒子所持上限36000。1回宝箱を開けるごとに、上限+3000の模様。
以下は、テメナスの塔がもっと高かったころのデータです。
コメント