獲得アポリオン粒子・テメナス粒子の予想
これまでのレベル119と130の実測の結果から、アポリオン粒子の獲得量は、
・NW, NE : レベル*14-1582
・SW, SE : レベル*18-2034
と予想しました。この式に従って、1周した場合のアポリオン粒子獲得量をまとめると、
レベル | NW, NE | SW, SE | 小計 | 宝箱との合計 |
119 | 84 | 108 | 1704 | 4704 |
120 | 98 | 126 | 1988 | 4988 |
121 | 112 | 144 | 2272 | 5272 |
122 | 126 | 162 | 2556 | 5556 |
123 | 140 | 180 | 2840 | 5840 |
124 | 154 | 198 | 3124 | 6124 |
125 | 168 | 216 | 3408 | 6408 |
126 | 182 | 234 | 3692 | 6692 |
127 | 196 | 252 | 3976 | 6976 |
128 | 210 | 270 | 4260 | 7260 |
129 | 224 | 288 | 4544 | 7544 |
130 | 238 | 306 | 4828 | 7828 |
このようになりました。宝箱は、ボーナスなしで計算しました。レベル119と比べて、レベルが1上がることに、およそ6%ずつ獲得量が増えていくようです。
また、ネットで拾った情報から、テメナス粒子の獲得量は、
・NW, NE : レベル*10-1130
・SW, SE : レベル*20-2260
と予想しました。この式に従って、1周した場合のテメナス粒子獲得量をまとめると、
レベル | 北西東 | 中央塔 | 小計 | 宝箱との合計 |
119 | 60 | 120 | 1740 | 4740 |
120 | 70 | 140 | 2030 | 5030 |
121 | 80 | 160 | 2320 | 5320 |
122 | 90 | 180 | 2610 | 5610 |
123 | 100 | 200 | 2900 | 5900 |
124 | 110 | 220 | 3190 | 6190 |
125 | 120 | 240 | 3480 | 6480 |
126 | 130 | 260 | 3770 | 6770 |
127 | 140 | 280 | 4060 | 7060 |
128 | 150 | 300 | 4350 | 7350 |
129 | 160 | 320 | 4640 | 7640 |
130 | 170 | 340 | 4930 | 7930 |
このようになりました。宝箱は、ボーナスなしで計算しました。レベル119と比べて、レベルが1上がることに、およそ6%ずつ獲得量が増えていくようです。
メモ:2周クリアで、アポリオン粒子所持上限36000。1回宝箱を開けるごとに、上限+3000の模様。
コメント